عڪاسي انڊيڪس | 1.591 |
ابي ويليو | 31 |
UV تحفظ | 400 |
موجود | مڪمل ٿيل، نيم تيار ٿيل |
ڊيزائن | سنگل ويزن، بائي فوڪل، پروگريسو |
ڪوٽنگ | ٽينٽيبل ايڇ سي، نان ٽينٽيبل ايڇ سي؛ ايڇ ايم سي، ايڇ ايم سي + اي ايم آءِ، سپر هائيڊروفوبڪ |
پولي ڪاربونيٽ | ٻيا مواد | |||||||
ايم آر-8 | ايم آر-7 | ايم آر-174 | اڪريلڪ | وچ-انڊيڪس | سي آر 39 | شيشو | ||
انڊيڪس | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
ابي ويليو | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
اثر مزاحمت | بهترين | بهترين | سٺو | سٺو | سراسري | سراسري | سٺو | خراب |
ايف ڊي اي/ڊراپ بال ٽيسٽ | ها | ها | No | No | No | No | No | No |
رم لیس فريم لاءِ ڊرلنگ | بهترين | سٺو | سٺو | سٺو | سراسري | سراسري | سٺو | سٺو |
مخصوص ڪشش ثقل | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
گرمي مزاحمت (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | > 450 |
•ٽوڙڻ جي مزاحمتي ۽ اعليٰ اثر وارو
•راندين سان پيار ڪندڙن لاءِ سٺو انتخاب
•انهن لاءِ سٺو انتخاب جيڪي گهڻيون ٻاهرين سرگرميون ڪندا آهن.
•نقصانڪار UV بتيون ۽ شمسي شعاعن کي روڪيو
•سڀني قسمن جي فريمن لاءِ مناسب، خاص طور تي رِم لیس ۽ هاف رِم فريمن لاءِ
•هلڪو ۽ پتلو ڪنارو جمالياتي اپيل ۾ حصو وٺندو آهي
•سڀني گروهن لاءِ مناسب، خاص طور تي ٻارن ۽ رانديگرن لاءِ
•پتلي ٿولهه، هلڪو وزن، ٻارن جي نڪ جي پل تي هلڪو بار
•تيز اثر وارو مواد توانائي واري ٻارن لاءِ وڌيڪ محفوظ آهي.
•اکين جي ڀرپور حفاظت
•پيداوار جي ڊگهي عمر